節 | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
第01節 | 4月2日 | FC KAGOSHIMA | だいぎんスポーツパークA | 1-1 ▲ (PK7-6) |
中嶋雄大 |
第02節 | 4月3日 | 海邦銀行SC | だいぎんスポーツパークB | 2-1 ◯ | 佐藤亨、中嶋雄大 |
第03節 | 4月17日 | 川副クラブ | 上原サッカー場 | 2-1 ◯ | 中嶋雄大、堀健人 |
第04節 | 4月24日 | MSU.F.C | 宮崎市生目の杜運動公園 | 9-0 ◯ | 堀健人×5、鴨川奨×2、古賀宗樹、長正之 |
第05節 | 5月8日 | 三菱重工長崎 | 上原グランド | 3-1 ◯ | 生口明宏、中嶋雄大、堀健人 |
第06節 | 5月15日 | 九州INAX | 鳥栖市北部グランド | 4-2 ◯ | 中嶋雄大×2、堀健人×2 |
第07節 | 5月22日 | KSSC | 上原グランド | 2-0 ◯ | 堀健人×2 |
第08節 | 6月4日 | 新日鐵大分 | 清水台運動公園A | 1-0 ◯ | 中嶋雄大 |
第09節 | 6月5日 | ヴォルカ鹿児島 | 清水台運動公園B | 0-1 ● | |
第10節 | 6月18日 | FC KAGOSHIMA | 沖縄総合運動公園A | 1-0 ◯ | 古賀宗樹 |
第11節 | 6月19日 | 海邦銀行SC | 沖縄総合運動公園B | 4-0 ◯ | 古賀宗樹、原一生、堀健人、佐藤亨 |
第12節 | 7月3日 | 川副クラブ | 唐津フットボールセンター | 2-0 ◯ | 佐藤亨、長正之 |
第13節 | 7月10日 | MSU F.C | 上原グランド | 10-1 ◯ | 堀健人×3、佐藤亨×2、生口明宏×2、田中淳也、渡邉昭文、古賀宗樹 |
第14節 | 7月17日 | 三菱重工長崎 | 島原市営陸上競技場 | 5-0 ◯ | 原一生×2、堀健人、中嶋雄大、宮田繁輝 |
第15節 | 7月24日 | 佐賀LIXIL FC | 上原グランド | 4-0 ◯ | 堀健人×3、原一生 |
第16節 | 9月11日 | KSSC | 実相寺サッカー場 | 2-1 ◯ | 古賀宗樹、堀健人 |
第17節 | 9月24日 | 新日鐵大分 | 唐津市陸上競技場 | 2-1 ◯ | 佐藤亨、田上渉 |
第18節 | 9月25日 | ヴォルカ鹿児島 | 唐津フットボールセンター | 1-1 ▲ (PK4-1) |
古賀宗樹 |
監督 | ブレノ・エンヒケ・バレンチン |
---|---|
ヘッドコーチ | 清原 裕輔 |
コーチ | 金子 康二 |
主務 | 森永 竜太 |
トレーナー | 花水 妃与子 |
マネージャー | 佐藤 さきえ / 佐藤 麻衣 / 阿部 仁美 |
登録選手 |
|