節 | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
第01節 | 04月03日 | KSSC | 沖縄県総合運動公園A | 2-1 ◯ | 原一生、堀健人 |
第02節 | 04月04日 | 新日鐵大分 | 沖縄県総合運動公園A | 2-1 ◯ | 堀健人、田中淳也 |
第03節 | 04月18日 | ヴォルカ鹿児島 | ふれあいスポーツランドB | 1-1 ▲ (PK2-4) |
田中淳也 |
第04節 | 04月25日 | MSU.F.C | 宮崎市生目の杜運動公園 | 3-0 ◯ | 古賀宗樹、堀健人、生口明宏 |
第06節 | 05月16日 | 三菱重工長崎SC | 大分スポーツ公園サッカー場B | 4-1 ◯ | 堀健人、長谷川豊喜、田中淳也、原一生 |
第07節 | 05月23日 | 川副クラブ | 鹿島市陸上競技場 | 1-0 ◯ | 堀健人 |
第08節 | 06月05日 | 九州INAX | ふれあいスポーツランドB | 2-0 ◯ | 長谷川豊喜、田中淳也 |
第09節 | 06月05日 | 海邦銀行SC | ふれあいスポーツランドB | 6-0 ◯ | 堀健人×6 |
第10節 | 06月19日 | KSSC | 野口原総合運動公園 | 3-0 ◯ | 古賀宗樹、ルイスフェルナンド、堀健人 |
第11節 | 06月20日 | 新日鐵大分 | 実相寺サッカー場 | 3-0 ◯ | 中島崇文×2、堀健人 |
第12節 | 07月04日 | ヴォルカ鹿児島 | 大分スポーツ公園サッカー場A | 2-0 ◯ | 清永研治、堀健人 |
第13節 | 07月11日 | MSU.F.C | だいぎんスポーツパークB | 8-0 ◯ | 清永研二、中島崇文×2、生口明宏、古賀宗樹、堀健人、金正旭、渡邊昭文 |
第15節 | 08月01日 | 三菱重工長崎SC | 長崎市かきどまり陸上競技場 | 7-1 ◯ | 堀健人×3、金正旭×3、古賀宗樹 |
第16節 | 09月12日 | 川副クラブ | 実相寺サッカー場 | 2-2 ◯ | ルイスフェルナンド、堀健人 |
第17節 | 10月09日 | 九州INAX | 佐賀県総合運動場球技場南 | 2-1 ◯ | 古賀宗樹、岩本昌樹 |
第18節 | 10月10日 | 海邦銀行SC | 佐賀県総合運動場球技場南 | 0-0 ◯ |
回 | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 11月21日 | S.C.相模原 | 茨城県ひたちなか市 | 2-2 ▲ (PK5-6) |
堀健人×2 |
2回戦 | 11月22日 | レノファ山口 | 茨城県ひたちなか市 | 1-0 ◯ | 古賀宗樹 |
3回戦 | 11月23日 | Y.S.C.C. | 茨城県ひたちなか市 | 2-3 ● | 古賀宗樹、堀健人 |
回 | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 04月03日 | 大分トリニータU-18 | 大分スポーツパークB | 4-1 ◯ | 堀健人×2、清永研治、長谷川豊喜 |
決勝 | 04月04日 | 新日鐵大分 | 大分スポーツパークA | 1-1 ◯ (PK4-1) |
古賀宗樹 |
回 | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 09月04日 | ホンダロック | 大分スポーツパークA | 1-2 ● | 長谷川豊喜 |
監督 | ブレノ・エンヒケ・バレンチン |
---|---|
ヘッドコーチ | 清原 裕輔 |
コーチ | 今山 源太 |
主務 | 森永 竜太 |
トレーナー | 中村 妃与子 / 石井 健二郎 / 八幡 武人 |
サポート | 田中 博 |
登録選手 |
|