節 | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第01節 | 07月05日 | スクデット | 佐伯多目的グラウンド | 3-1 ○ |
第02節 | 08月02日 | FCバレンテ | 禅海ふれあい広場 | 6-1 ○ |
第03節 | 08月09日 | 耶馬渓FC | 中津総合運動場 | 3-0 ○ |
第04節 | 09月20日 | インターミナミ | 佐伯市営陸上競技場 | 5-0 ○ |
第06節 | 10月18日 | ASボラーレ | KSSCサッカーグラウンド | 3-1 ○ |
第07節 | 10月25日 | NBUブレーブス | KSSCサッカーグラウンド | 6-0 ○ |
第08節 | 11月15日 | NCO.S.C. | 禅海ふれあい広場 | 6-0 ○ |
第09節 | 12月06日 | 野津原クラブ | 禅海ふれあい広場 | 5-0 ○ |
第10節 | 12月18日 | 中津クラブ | 禅海ふれあい広場 | 2-2 ○ |
回 | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 01月09日 | 国見FC(長崎県代表) | 博多の森陸上競技場 | 5-0 ○ |
準決勝 | 01月10日 | 大隅NIFS(鹿児島県代表) | 博多の森補助競技場 | 1-1 ○ (PK5-3) |
決勝戦 | 01月10日 | MSU.FC(宮崎県代表) | 博多の森陸上競技場 | 3-1 ○ |
回 | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 10月31日 | 鹿沼フットボールクラブ(関東代表) | 大銀サB | 5-0 ○ |
2回戦 | 11月01日 | ジョカトーレ高岡サッカークラブ(北信越代表) | 大銀サB | 1-0 ○ |
3回戦 | 11月02日 | OUTLOWFC(中国代表) | 野口原総合運動場 | 5-0 ○ |
準決勝 | 11月03日 | 耶馬渓FC(大分県中津市代表) | 野口原総合運動場 | 1-0 ○ |
決勝戦 | 11月04日 | フットボールクラブガンジュ岩手(東北代表) | 実相寺サッカー競技場 | 1-1 ● (PK11-12) |
回 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
準々決勝 | 5月03日 | NBUブレーブス | 2-0 ○ |
準決勝 | 5月10日 | 耶馬渓FC | 1-1 ○ (PK6-5) |
決勝 | 6月14日 | 中津クラブ | 1-0 ○ |
決定戦 | 6月27日 | 九州総合スポーツカレッジ | 2-0 ○ |
回 | 日付 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1回戦 | 8月23日 | 日本文理大学サッカー部 | 2-2 ● (PK2-4) |
監督 | ブレノ・エンヒケ・バレンチン |
---|---|
ヘッドコーチ | 清原 裕輔 |
コーチ | 今山 源太 |
主務 | 森永 竜太 |
トレーナー | 中村 妃与子 / 石井 健二郎 |
サポート | 田中 博 |
登録選手 |
|